Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MT |
Orzecznictwo: | CE Certificate |
Numer modelu: | Deutz TD2011 L04 ASSY |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub oryginalne opakowanie |
Czas dostawy: | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, WeChat |
Możliwość Supply: | 10000 |
Szczegóły informacji |
|||
Kontrola wideo: | Zapewnione | Sprawozdanie z badań: | Zapewnione |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 6 miesięcy | Wykorzystanie: | Maszyny budowlane sprzętu przemysłowego |
Materiał: | Metal | Jakość: | 100% przetestowane |
MOQ: | 1 sztukę | Opakowanie: | Neutralne opakowanie lub oryginalne opakowanie |
Waga: | 269g | Nazwa części: | Deutz TD2011 L04 ASSY |
Warunki: | Nowy | Port: | Dalian, Ningbo, Guangdong |
Podkreślić: | DEUTZ TD2011 L04I Silnik wysokoprężny Assy,55KW 2400RPM DEUTZ TD2011 L04I,2400 obr./min 74KM TD2011 L04I Silnik wysokoprężny |
opis produktu
DEUTZ TD 2011 L4 I MOTOR
Silnik 4-cylindrowy z turbosprężarką w szeregu,chłodzony olejem lub opcjonalnie z zintegrowanym systemem chłodzenia.
Kompaktna konstrukcja silnika i opcjonalny napęd PTO zmniejszają koszty instalacji i zwiększają liczbę zastosowań.
Najlepsze właściwości zimnego startu nawet w ekstremalnych warunkach.
Silniki w zakresie mocy < 56 kW spełniają wymagania US EPA Tier 4 i.
Wytrzymała konstrukcja silnika umożliwia pracę na całym świecie nawet przy paliwach o wysokiej zawartości siarki.
Dane techniczne | |
Normy emisji | UE IIIA, EU II, US T2, US T3 |
Liczba butli | 4 |
Nudzony | 96 mm |
Udar mózgu | 125 mm |
Przesunięcie | 30,6 l |
Maksymalna prędkość nominalna | 2600 obrotów/min |
Moc wyjściowa | 570,6 kW |
przy prędkościach | 2600 obrotów/min |
Maks. moment obrotowy | 240 Nm |
przy prędkościach | 1600 obrotów/min |
Min. prędkość jałowa | 900 obr./min. |
Specyficzne zużycie paliwa | 233 g/kWh |
Długość | 722 mm |
Szerokość | 545 mm |
Wysokość | 724 mm |
Waga | 267 kg |
Przesyłka |
||
Małe kartony, < 100 kg |
Na świecie | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (czas wysyłki 3-12 dni roboczych) |
Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg | Na świecie |
Po morzu (czas wysyłki 18-60 dni) Powietrznie (czas wysyłki 4-12 dni roboczych) |
Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg |
Tadzikistan, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Mongolia, Uzbekistan
|
Pociągiem (czas wysyłki 15-30 dni) |
Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg | Tadzikistan, Białoruś, Rosja, Serbia,Turcja, Kazachstan, Polska, Niemcy, Kirgistan, Węgry,Iran, Laos, Uzbekistan |
Pociągiem (czas wysyłki 3-16 dni) |
Wpisz swoją wiadomość