Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MT |
Orzecznictwo: | CE Certificate |
Numer modelu: | Silnik Deutz TCD2012 L04 2V |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub oryginalne opakowanie |
Czas dostawy: | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, WeChat |
Możliwość Supply: | 10000 |
Szczegóły informacji |
|||
Kontrola wideo: | Zapewnione | Sprawozdanie z badań: | Zapewnione |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 6 miesięcy | Zastosowanie: | Silnik Deutz TCD2012 L04 |
Jakość: | 100% przetestowane | Waga: | 400 kg |
Nazwa części: | Silnik Deutz TCD2012 L04 | Warunki: | Nowy |
Port: | Dalian, Ningbo, Guangdong | ||
Podkreślić: | Silnik 2V z napędem turbo TCD2012 L04,2400 obrotów na minutę silnik Deutz TCD2012 L04 2V |
opis produktu
DEUTZ TCD 2012 L4 MOTOR
Silnik 4-cylindrowy z turbosprężarką w szeregu,chłodzony olejem lub opcjonalnie z zintegrowanym systemem chłodzenia.
Kompaktna konstrukcja silnika i opcjonalny napęd PTO zmniejszają koszty instalacji i zwiększają liczbę zastosowań.
Najlepsze właściwości zimnego startu nawet w ekstremalnych warunkach.
Silniki w zakresie mocy < 56 kW spełniają wymagania US EPA Tier 4 i.
Wytrzymała konstrukcja silnika umożliwia pracę na całym świecie nawet przy paliwach o wysokiej zawartości siarki.
Wszystkie części do konserwacji po jednej stronie silnika, długie odstępy między zmianami oleju i łatwa zmiana płynów silnikowych zmniejszają koszty eksploatacji i zwiększają dostępność maszyny.
Wydajny system wtrysku i zoptymalizowane spalanie zapewniają optymalne osiągi silnika przy niskim zużyciu energii.
Dane techniczne | |
Normy emisji | UE IIIA, USA T3 |
Liczba butli | 4 |
Nudzony | 101 mm4 w |
Udar mózgu | 126 mm5 w |
Przesunięcie | 4 l 247 cu w |
Maksymalna prędkość nominalna | 2400 obrotów/min |
Moc wyjściowa | 88 kW118 KM |
przy prędkościach | 2400 obrotów/min |
Maks. moment obrotowy | 420 Nm310 lb/ft |
przy prędkościach | 1600 obrotów/min |
Min. prędkość jałowa | 900 obr./min. |
Specyficzne zużycie paliwa | 216 g/kWh0,36 lb/h |
Długość | 791 mm31,1 cm |
Szerokość | 628 mm24,7 cm |
Wysokość | 823 mm32,4 w |
Waga | 400 kg882 lb |
Przesyłka |
||
Małe kartony, |
Na świecie | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (czas wysyłki 3-12 dni roboczych) |
Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg | Na świecie |
Po morzu (czas wysyłki 18-60 dni) |
Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg |
Tadzikistan, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Mongolia, Uzbekistan |
Pociągiem (czas wysyłki 15-30 dni) |
Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg | Tadzikistan, Białoruś, Rosja, Serbia,Turcja, Kazachstan, Polska, Niemcy, Kirgistan, Węgry,Iran, Laos, Uzbekistan |
Pociągiem (czas wysyłki 3-16 dni) |
Wpisz swoją wiadomość