|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DEUTZ |
| Orzecznictwo: | CE Certificate |
| Numer modelu: | BF6M2012 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub oryginalne opakowanie |
| Czas dostawy: | 2-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, WeChat |
| Możliwość Supply: | 10000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kontrola wideo: | Zapewnione | Sprawozdanie z badań: | Zapewnione |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 6 miesięcy | Model silnika: | Silnik BF6M2012C |
| System chłodzenia: | Zakończony wodą | BORE*STROOK:: | 108/130 mm |
| Jakość: | 100% przetestowane | Nazwa części: | Silnik Deutz BF6M2012C |
| Port: | Dalian, Ningbo, Guangdong | ||
| Podkreślić: | Deutz BF6M2012C Silnik o chłodzeniu wodnym,180 KM 2500 obrotów na minutę Deutz BF6M2012C,Poziom II silnik Deutz BF6M2012C |
||
opis produktu
Deutz BF6M2012C/Oryginalny z zakładu Deutz w Dalian, /pełna technologia Deutz, linia produktów i oryginalny silnik Deutz Generator.
| Informacje ogólne | Szczegóły |
| Model | BF6M2012C |
| Rodzaj | 6 cylindrów w kolejce |
| Przesunięcie | 6.06L |
| Bore * Uderzenie | 101*126 |
| Waga netto | 530 kg |
| Ogólny wymiar | 1393mm733mm971mm |
| Zakład produkcyjny | Wspólne przedsiębiorstwo Deutz Plant |
| Dane dotyczące wydajności | |
| Moc/prędkość w stanie gotowości | 155 kW @ 1500 obrotów na minutę |
| Maks. moment obrotowy/prędkość | 743 Nm @ 1500 obrotów na minutę |
| Specyficzne zużycie paliwa | 202 g/kWh |
| Częstotliwość netto | 50 Hz |
| Hałas db ((A) | ≤ 113 |
| Specyfikacja techniczna | |
| Certyfikacja | Poziom II |
| Dążenie | Turbodoładowane i międzychłodzenie |
| Rodzaj przewodnika | Rządnik mechaniczny |
| System paliwowy | Pompy z jednostki mechanicznej w szeregu |
| Współczynnik kompresji | 19:1 |
| System elektryczny (silnik startowy/alternator) | Elektryczne uruchomienie (24V) |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
![]()
![]()
![]()
![]()
Przesyłka |
||
|
Małe kartony, < 100 kg |
Na świecie | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (czas wysyłki 3-12 dni roboczych) |
| Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg | Na świecie |
Po morzu (czas wysyłki 18-60 dni) Powietrznie (czas wysyłki 4-12 dni roboczych) |
| Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg |
Tadzikistan, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Mongolia, Uzbekistan
|
Pociągiem (czas wysyłki 15-30 dni) |
| Palety lub drewniane pudełka, > 100 kg | Tadzikistan, Białoruś, Rosja, Serbia,Turcja, Kazachstan, Polska, Niemcy, Kirgistan, Węgry,Iran, Laos, Uzbekistan |
Pociągiem (czas wysyłki 3-16 dni) |
Wpisz swoją wiadomość